Sobre a Empresa

Sobre a Mendes Contábil

Fundada em 1987, atuamos no ramo contábil prestando serviços contábeis, trabalhistas, fiscais e societários, devidamente registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais.

Uma empresa em busca das melhores alternativas e caminhos para o crescimento do seu negócio, pois somos o instrumento para a sua tomada de decisão.

Nossa empresa é equipada com as mais modernas ferramentas tecnológicas, com o intuito de lhe proporcionar rapidez e agilidade no atendimento, procurando atender às suas necessidades com qualidade, gerenciamento de soluções, maior segurança, menores riscos e custos.

Afinal no mundo moderno, as empresas contábeis devem fazer mais do que registros e mensuração de fatos, elas devem procurar fornecer informações adequadas e exatas, desta forma gerenciando suas obrigações legais com transparência e ética profissional.

Contamos com um quadro de 36 funcionários, profissionais experientes que continuamente passam por treinamento e atualização e nos utilizamos dos mais atualizados recursos oferecidos pela informática, bem como contamos com a assessoria das mais conceituadas empresas de consultoria nacionais atuantes na área.

Tabelas de Impostos

Anexo 1 - Comércio

Relacionada a todas as atividades de comércio

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,00 4% -
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,30% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,50% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,70% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,30% R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00

Anexo 2 - Indústria

Relacionada a todas as atividades industriais

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,00 4,50% -
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,80% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 11,20% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,70% R$ 85.500,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00

Anexo 3 - Prestação de Serviços

Relacionada a todas as empresas que prestam serviços à uma Pessoa Física ou Jurídica. Exemplo: Escritório de contabilidade, agência de viagens, instalações de máquinas, etc.

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,00 6% -
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,20% R$ 9.360,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,50% R$ 17.640,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00

Anexo 4 - Prestadores de Serviços

Relacionada a todas os serviços advocatícios, serviços de limpeza, construção de obras, entre outros.

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,00 4,50% -
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9% R$ 8.100,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,20% R$ 12.420,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14% R$ 39.780,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 22% R$ 183.780,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 828.000,00

Anexo 5 - Prestadores de Serviços

Relacionada a todas os serviços jornalísticos, de auditoria, tecnologia, engenharia, entre outros.

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,00 15,50% -
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 18% R$ 4.500,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 19,50% R$ 9.900,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 20,50% R$ 17.100,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

INSS a partir de 05/2023

Salário de contribuição até Alíquota Parcela a deduzir
Até R$ 1.320,00 7,50% -
De R$ 1.320,01 a R$ 2.571,29 9% R$ 19,80
De R$ 2.571,30 a R$ 3.856,94 12% R$ 96,94
De R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49 14% R$ 174,08

Teto Recolhimento INSS Funcionário: R$ 876,95
Teto Recolhimento INSS Pro-labore: R$ 825,82

Salário Família a partir 01/2023

Remuneração até Valor benefício por filho
R$ 1.754,18 R$ 59,82

Incidência Mensal IRPF - A partir de 05/2023

Salário Contribuição Até Alíquota Dedução
Até R$ 2.112,00 - -
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 158,40
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15,00% R$ 370,40
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,50% R$ 651,73
Acima de R$ 4.664,68 27,50% R$ 884,96

Dedução por dependente: R$ 189,59

×
Fale Conosco

Entre em contato com nosso WhatsApp.

× Fale Conosco